Index of /tumbes.indavespe.com/app/Models

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Cobro.php 2025-03-19 18:29 176  
 Saldo.php 2025-03-19 18:29 210  
 AccountHolder.php 2025-03-19 18:29 245  
 PesoBeneficado.php 2025-03-19 18:29 252  
 TipoEquipo.php 2025-03-19 18:29 270  
 DetalleMermas.php 2025-03-19 18:29 272  
 Invitado.php 2025-03-19 18:29 283  
 AccountType.php 2025-03-19 18:29 311  
 Serie.php 2025-03-19 18:29 311  
 ImagenEquipo.php 2025-03-19 18:29 324  
 Merma.php 2025-03-19 18:29 337  
 Peso.php 2025-03-19 18:29 339  
 DetalleTicket.php 2025-03-19 18:29 382  
 Banco.php 2025-10-02 23:04 394  
 Artista.php 2025-03-19 18:29 398  
 CurrencyType.php 2025-03-19 18:29 400  
 ProyectoUsuario.php 2025-03-19 18:29 415  
 PaymentMethod.php 2025-10-16 08:39 419  
 Sorteo.php 2025-03-19 18:29 432  
 Actividad.php 2025-03-19 18:29 453  
 Proyecto.php 2025-03-19 18:29 456  
 EmpleadoTurno.php 2025-09-02 12:23 473  
 Descuento.php 2025-06-18 12:15 474  
 Turno.php 2025-09-02 12:23 482  
 AdicionalVenta.php 2025-06-18 12:15 508  
 HistoryOrdersPesaje.php2025-03-19 18:29 519  
 Tarea.php 2025-03-19 18:29 532  
 Ticket.php 2025-03-19 18:29 538  
 Empleado.php 2025-09-05 21:08 546  
 Egreso.php 2025-03-19 18:29 559  
 OrdenDeServicio.php 2025-03-19 18:29 564  
 Empresa.php 2025-05-15 23:37 581  
 Devolucion.php 2025-03-19 18:29 606  
 MetodoPago.php 2025-05-03 13:09 608  
 AjusteHistorialCorte..>2025-07-22 09:29 647  
 HistorialSaldoCorteC..>2025-09-25 22:32 668  
 PresentacionPollo.php 2025-07-10 10:42 674  
 StockDiario.php 2025-03-19 18:29 693  
 ListaPrecio.php 2025-03-19 18:29 698  
 Registro.php 2025-03-19 18:29 701  
 ClientePrecio.php 2025-09-27 16:56 707  
 DetalleCompra.php 2025-10-06 09:49 721  
 Equipo.php 2025-03-19 18:29 721  
 Pedido.php 2025-09-13 11:52 740  
 DetallePedido.php 2025-09-13 11:52 742  
 PagoVentaLog.php 2025-08-05 09:38 760  
 DevolucionDespacho.php 2025-03-19 18:29 773  
 Account.php 2025-03-19 18:29 790  
 TipoPollo.php 2025-07-10 10:42 865  
 DetalleOrdenIngreso.php2025-03-19 18:29 896  
 OrdenIngreso.php 2025-10-06 09:49 909  
 DetalleVenta.php 2025-03-19 18:29 971  
 Inventory.php 2025-03-19 18:29 1.0K 
 InventoryChangeHisto..>2025-09-18 22:22 1.1K 
 DetalleInventarioPed..>2025-09-13 11:52 1.2K 
 DetalleOrdenDespacho..>2025-03-19 18:29 1.2K 
 DespachoPerdida.php 2025-11-28 13:27 1.3K 
 TransferenceAccount.php2025-10-11 22:12 1.3K 
 User.php 2025-03-19 18:29 1.4K 
 Ingreso.php 2025-10-21 00:03 1.4K 
 Pago.php 2025-08-05 09:38 1.4K 
 Proveedor.php 2025-10-06 09:49 1.6K 
 Venta.php 2025-11-05 08:13 1.7K 
 HistorialDescuentoDe..>2025-12-06 18:45 1.7K 
 PagoMaestro.php 2025-11-05 08:13 1.7K 
 HistoryAperturaCaja.php2025-10-02 11:33 1.8K 
 PagoProveedor.php 2025-10-06 09:49 2.0K 
 HistorialSaldoClient..>2025-10-17 22:36 2.0K 
 AccountBalanceHistor..>2025-12-02 10:44 2.1K 
 DetalleListaClientes..>2025-07-22 09:29 2.3K 
 Compra.php 2025-10-06 09:49 2.3K 
 HistorialSaldoProvee..>2025-10-06 09:49 2.4K 
 ListaClientesFrecuen..>2025-07-22 09:29 2.5K 
 OrdenDespacho.php 2025-12-06 18:45 2.5K 
 Caja.php 2025-11-21 11:05 3.8K 
 Cliente.php 2025-11-21 20:55 4.2K 
 Asistencia.php 2025-11-27 10:59 7.1K