Filtros Aplicados:
Período: {{ \Carbon\Carbon::parse($filtros['fecha_inicio'])->format('d/m/Y') }} al {{ \Carbon\Carbon::parse($filtros['fecha_fin'])->format('d/m/Y') }}
@if ($filtros['proveedor_id']) @php $proveedor = \App\Models\Proveedor::find($filtros['proveedor_id']); @endphpProveedor: {{ $proveedor->razon_social ?? 'N/A' }}
@endif @if ($filtros['metodo_pago'])Método de Pago: {{ strtoupper($filtros['metodo_pago']) }}
@endifFecha de generación: {{ now()->format('d/m/Y H:i:s') }}
| ID | Fecha | Proveedor | Compra | Método | Origen | Destino | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #{{ $pago->id }} | {{ $pago->fecha_pago->format('d/m/Y') }} |
{{ $pago->proveedor->razon_social }}
@if ($pago->proveedor->ruc)
RUC: {{ $pago->proveedor->ruc }} @endif |
@if ($pago->compra) {{ $pago->compra->numero_factura }} @else A cuenta @endif | @php $badgesMetodo = [ 'efectivo' => 'badge-success', 'transferencia' => 'badge-primary', 'deposito' => 'badge-info', 'cheque' => 'badge-warning', ]; @endphp {{ strtoupper($pago->metodo_pago) }} | @if ($pago->metodo_pago == 'efectivo' && $pago->caja) Caja #{{ $pago->caja->id }} @elseif($pago->banco) {{ $pago->banco->name }} @else - @endif | @if ($pago->cuentaDestino) {{ $pago->cuentaDestino->name }} @else - @endif | S/ {{ number_format($pago->monto, 2) }} |
| No se encontraron pagos | |||||||
| TOTAL GENERAL: | S/ {{ number_format($totales['total'], 2) }} | ||||||
| Efectivo: | S/ {{ number_format($totalesPorMetodo['efectivo'], 2) }} | ({{ $totales['total'] > 0 ? number_format(($totalesPorMetodo['efectivo'] / $totales['total']) * 100, 2) : 0 }}%) |
| Transferencia: | S/ {{ number_format($totalesPorMetodo['transferencia'], 2) }} | ({{ $totales['total'] > 0 ? number_format(($totalesPorMetodo['transferencia'] / $totales['total']) * 100, 2) : 0 }}%) |
| Depósito: | S/ {{ number_format($totalesPorMetodo['deposito'], 2) }} | ({{ $totales['total'] > 0 ? number_format(($totalesPorMetodo['deposito'] / $totales['total']) * 100, 2) : 0 }}%) |
| Cheque: | S/ {{ number_format($totalesPorMetodo['cheque'], 2) }} | ({{ $totales['total'] > 0 ? number_format(($totalesPorMetodo['cheque'] / $totales['total']) * 100, 2) : 0 }}%) |
| TOTAL PAGADO: | S/ {{ number_format($totales['total'], 2) }} | (100%) |
Total de Pagos Realizados: {{ $totales['cantidad'] }}