Index of /sandbox.indavespe.com/app/Models

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Account.php 2025-03-24 13:25 790  
 AccountHolder.php 2025-03-24 13:25 245  
 AccountType.php 2025-03-24 13:25 311  
 Actividad.php 2024-11-02 00:43 453  
 AdicionalVenta.php 2025-08-05 17:23 508  
 AjusteHistorialCorte..>2025-08-05 17:23 647  
 Artista.php 2024-11-02 00:43 398  
 Asistencia.php 2025-10-05 13:10 6.5K 
 Banco.php 2025-10-05 13:10 394  
 Caja.php 2025-10-11 17:51 1.2K 
 Cliente.php 2025-10-05 13:10 3.6K 
 ClientePrecio.php 2025-10-05 13:10 707  
 Cobro.php 2024-11-15 10:25 176  
 Compra.php 2025-10-05 13:10 2.3K 
 CurrencyType.php 2025-03-24 13:25 400  
 Descuento.php 2025-08-05 17:23 474  
 DetalleCompra.php 2025-10-05 13:10 721  
 DetalleInventarioPed..>2025-09-25 16:48 1.2K 
 DetalleListaClientes..>2025-08-05 17:23 2.3K 
 DetalleMermas.php 2024-11-02 00:49 272  
 DetalleOrdenDespacho..>2025-03-24 13:25 1.2K 
 DetalleOrdenIngreso.php2024-11-02 00:49 896  
 DetallePedido.php 2025-09-25 16:48 742  
 DetalleTicket.php 2024-11-02 00:43 382  
 DetalleVenta.php 2024-11-02 00:49 971  
 Devolucion.php 2024-12-10 00:02 606  
 DevolucionDespacho.php 2024-12-26 17:23 773  
 Egreso.php 2024-11-02 00:49 559  
 Empleado.php 2025-09-12 16:39 546  
 EmpleadoTurno.php 2025-09-12 16:39 473  
 Empresa.php 2025-08-05 17:23 581  
 Equipo.php 2024-11-02 00:43 721  
 HistorialSaldoClient..>2025-10-21 10:03 2.0K 
 HistorialSaldoCorteC..>2025-10-05 13:10 668  
 HistorialSaldoProvee..>2025-10-05 13:10 2.4K 
 HistoryAperturaCaja.php2025-10-05 13:10 1.8K 
 HistoryOrdersPesaje.php2025-03-24 13:25 519  
 ImagenEquipo.php 2024-11-02 00:43 324  
 Ingreso.php 2025-10-21 10:03 1.4K 
 Inventory.php 2024-12-10 00:02 1.0K 
 InventoryChangeHisto..>2025-09-25 16:48 1.1K 
 Invitado.php 2024-11-02 00:43 283  
 ListaClientesFrecuen..>2025-08-05 17:23 2.5K 
 ListaPrecio.php 2024-11-02 00:49 698  
 Merma.php 2024-11-02 00:49 337  
 MetodoPago.php 2025-05-07 12:38 608  
 OrdenDeServicio.php 2024-11-02 00:43 564  
 OrdenDespacho.php 2025-04-28 12:41 2.2K 
 OrdenIngreso.php 2025-10-06 09:59 909  
 Pago.php 2025-08-05 17:23 1.4K 
 PagoMaestro.php 2025-10-21 10:03 1.7K 
 PagoProveedor.php 2025-10-05 13:10 2.0K 
 PagoVentaLog.php 2025-08-05 17:23 760  
 PaymentMethod.php 2025-10-21 10:03 419  
 Pedido.php 2025-09-25 16:48 740  
 Peso.php 2025-02-17 20:41 339  
 PesoBeneficado.php 2024-12-10 00:02 252  
 PresentacionPollo.php 2025-08-05 17:23 674  
 Proveedor.php 2025-10-05 13:10 1.6K 
 Proyecto.php 2024-11-02 00:43 456  
 ProyectoUsuario.php 2024-11-02 00:43 415  
 Registro.php 2024-11-02 00:43 701  
 Saldo.php 2024-11-02 00:49 210  
 Serie.php 2024-11-02 00:49 311  
 Sorteo.php 2024-11-02 00:43 432  
 StockDiario.php 2025-02-17 20:41 693  
 Tarea.php 2024-11-02 00:43 532  
 Ticket.php 2024-11-02 00:43 538  
 TipoEquipo.php 2024-11-02 00:43 270  
 TipoPollo.php 2025-08-05 17:23 865  
 TransferenceAccount.php2025-10-11 18:47 1.3K 
 Turno.php 2025-09-12 16:39 482  
 User.php 2025-03-24 13:25 1.4K 
 Venta.php 2025-08-05 17:23 1.6K