REPORTE DE CLIENTES | BRASA NORTE E.I.R.L.

Total de Clientes: 219

Generado: 05/12/2025 10:44:00

Documento Razón Social Celular Pollo Presa Pollo Brasa Pollo Tipo Pollo Especial Pollo Saldo
1 99999999 CLIENTE VARIOS +1 (364) 886-9700 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
2 11111119 POLLO BENEFICIADO TALARA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
3 11111118 ARMANDO LA RUEDA - S/ 6.80 S/ 6.80 S/ 5.80 S/ 6.30 S/ 6.50
4 11111117 CESAR SANDOVAL 945655660 S/ 6.10 S/ 6.10 S/ 5.10 S/ 5.60 S/ 6.50
5 11111116 DAVID CANCAS - S/ 7.40 S/ 7.40 S/ 6.40 S/ 6.90 S/ 6.50
6 11111115 POLLERIA BANCES - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
7 11111114 GUILLERMO MARTINEZ - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
8 11111113 LUIS PEÑA - S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 5.50 S/ 8.10 S/ 6.50
9 11111112 LUCY PEÑA - S/ 6.10 S/ 6.10 S/ 5.90 S/ 0.00 S/ 6.50
10 11111111 MARILIZ ORGANOS - S/ 5.80 S/ 5.80 S/ 4.80 S/ 8.10 S/ 6.50
11 11111110 PILAR MOGOLLON - S/ 6.30 S/ 6.30 S/ 5.50 S/ 6.00 S/ 6.50
12 22222229 REDDY MORALES - S/ 6.30 S/ 6.30 S/ 5.60 S/ 6.10 S/ 6.50
13 22222228 WILFREDO VEGA EL ALTO - S/ 6.20 S/ 6.20 S/ 5.20 S/ 0.00 S/ 6.50
14 22222221 POLLO AHOGADO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
15 22222223 KIKE - S/ 5.70 S/ 5.70 S/ 4.70 S/ 5.20 S/ 6.50
16 33333331 JESUS MORALES - S/ 6.20 S/ 6.20 S/ 5.20 S/ 5.70 S/ 6.50
17 33355331 WILLIAM BOCANEGRA - S/ 6.60 S/ 6.60 S/ 5.60 S/ 6.10 S/ 6.50
18 44444441 DOMINGO VALDERA - S/ 6.20 S/ 6.20 S/ 5.20 S/ 5.70 S/ 6.50
19 44444443 JAIME ORBEGOZO - S/ 5.90 S/ 5.90 S/ 4.90 S/ 0.00 S/ 6.50
20 44444444 JORGE OLAYA - S/ 5.90 S/ 5.90 S/ 4.90 S/ 5.40 S/ 6.50
21 44444445 MANUEL SIMBALA - S/ 5.90 S/ 5.90 S/ 4.90 S/ 0.00 S/ 6.50
22 44444446 MANUEL JIMENEZ - S/ 5.80 S/ 5.80 S/ 4.90 S/ 5.40 S/ 6.50
23 44444447 OMAR HERRERA - S/ 6.60 S/ 6.60 S/ 5.60 S/ 0.00 S/ 6.50
24 44444448 GEAN CHERO - S/ 5.90 S/ 5.90 S/ 4.90 S/ 5.40 S/ 6.50
25 44444449 MARCELINO CHERO - S/ 5.90 S/ 5.90 S/ 4.90 S/ 5.40 S/ 6.50
26 44444440 MorI Morales - S/ 5.80 S/ 5.80 S/ 4.80 S/ 0.00 S/ 6.50
27 55555551 OMIR VELEZ - S/ 5.90 S/ 5.90 S/ 4.90 S/ 5.50 S/ 6.50
28 55555552 PERCY CALDERON - S/ 6.80 S/ 6.80 S/ 5.80 S/ 0.00 S/ 6.50
29 55555553 LADINES - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
30 55555554 VILLALOBOS - S/ 6.20 S/ 6.20 S/ 5.20 S/ 5.70 S/ 6.50
31 55555555 FABIOLA RAMIREZ - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
32 55555556 CHRISTIAN HERRERA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
33 73120289 KESIA MEDALIT GUERRA FLORES - S/ 9.10 S/ 6.60 S/ 5.60 S/ 8.10 S/ 6.50
34 66666665 ANAIS ORDINOLA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
35 66666666 GRABIEL- SOLDADOR - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
36 12222524 STOK PRESA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
37 66666667 DARWIN RAMOS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
38 77777773 carmen saavedra - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
39 77777774 CARLOS HERRERA - S/ 5.80 S/ 5.80 S/ 4.80 S/ 5.30 S/ 6.50
40 77777775 HEBERT HERRERA - S/ 5.80 S/ 5.80 S/ 4.80 S/ 5.30 S/ 6.50
41 77777776 CARLOS JARA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
42 77777777 MENUDENCIA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
43 88888881 ARPON - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
44 88888883 JIMY SILVA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
45 88888884 JULIO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
46 88888886 DIANA CHERO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
47 99999992 JORGE GUERRERO - S/ 6.20 S/ 6.20 S/ 5.20 S/ 5.70 S/ 6.50
48 99999993 JUAN TUÑOQUE - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
49 99999994 CRISMA ZEVALLOS ARBULU - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
50 99999995 DENY AMAYA VIVAS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
51 99999996 JOSUE ZEVALLOS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
52 99999997 IVONNE VILLAR - S/ 9.10 S/ 6.60 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
53 99999998 ROSA PEÑA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
54 99999989 MARIA GARCIA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
55 99999988 justo Hidalgo - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
56 11111122 LUIS RAMIRES - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
57 99999902 HENRRI PRIETO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
58 99999903 JUSTO VELIZ - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
59 99999904 GRECIA FLORES - S/ 9.10 S/ 6.60 S/ 6.60 S/ 8.10 S/ 6.50
60 11111101 SR. CORREA - S/ 7.40 S/ 7.40 S/ 6.40 S/ 6.90 S/ 6.50
61 11111103 Jackeline CORNEJO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
62 11111104 Manuel Tuñoque - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
63 88888888 ROXANA RAMIREZ - S/ 6.10 S/ 6.10 S/ 5.10 S/ 5.60 S/ 6.50
64 11111106 DARWIN ZAPATA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
65 11111107 ANA RAMIRES - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
66 11111108 JUAN NICANOR CRUZ - S/ 9.10 S/ 6.50 S/ 5.50 S/ 8.10 S/ 6.50
67 11111109 CC.EE JORGE CHAVES - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
68 22222202 TRANSPORTE GARCIA - S/ 6.60 S/ 6.60 S/ 5.60 S/ 6.10 S/ 6.50
69 22222203 Pollo Sancochado - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
70 22222001 SALVADOR HIDALGO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
71 22222003 POLLO PARA EL DESAYUNO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
72 22222004 CESAR FACHIN - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
73 22222006 Donacion por Navidad - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
74 99999934 HUIZA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
75 33333001 AUGUSTO TUÑOQUE - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
76 33333002 Pollos Rojos Palo - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
77 00000001 DISAVES - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4.80 S/ 0.00 S/ 6.50
78 33333005 Diego - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
79 33333006 Pollo Para el Amuerzo - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
80 44444002 CARLOS HUIZA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
81 55555004 JORGE LIZAMA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
82 55555006 GRUPO TUÑOQUE - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
83 55555007 Pollos AHOGADOS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
84 00000070 ANGEL DANIEL ALZAMORA ARADIEL - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
85 00000055 TUMBES - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
86 66666001 DONACION SERENAZGO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
87 66666002 DONACION PILAR NORES - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
88 66666003 SAVINO ATOCHE - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
89 66666004 ISABEL MAURICIO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
90 66666007 MILAGROS DUQUE - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
91 66666008 CRISTHIAN HERRERA - S/ 5.80 S/ 5.80 S/ 4.80 S/ 5.30 S/ 6.50
92 00000105 PIURA-AVES - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
93 66666009 BETO PAIVA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
94 74968764 NILTON PAUL ANTON OLIVOS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
95 99990001 VICTOR - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
96 11110001 JUAN RUIZ - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
97 11110002 CHARACATO CANCAS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
98 11110003 ANDER MARTINES - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
99 11110005 Ordinola - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
100 11110006 SR. MILAGROS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
101 11110007 DONY - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
102 11110009 BENITES - S/ 6.60 S/ 6.60 S/ 5.60 S/ 511.00 S/ 6.50
103 22220002 TATIANA SILVA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
104 22220004 RICARDO ALVARADO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
105 88878888 REPOSICION - S/ 9.10 S/ 4.90 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
106 51562848 SERGIO MEDINA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
107 33330001 AGROAVES - TUMBES - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
108 33330002 SAUL COTTOS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
109 44440001 POLLOS AHOGADOS TIPO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
110 44440006 JERSON SANTOS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
111 55550001 KERLY AMAYA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
112 55550002 POLLERIA PANCHO VILCA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
113 55550003 DONICIO BARRETO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
114 00000011 OYOLA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
115 00000003 DONACION PERSONAL DE LA EMPRESA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
116 11110011 CLEVER CALLE - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
117 00004444 COMITE PILAR NORES - DONACION - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
118 99900001 SRA. YULY - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
119 11110222 AVES DEL CIELO - S/ 6.00 S/ 6.00 S/ 5.00 S/ 5.70 S/ 6.50
120 00011111 JORGE - MANCORA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
121 02222222 FLOR CASTILLO - S/ 6.00 S/ 6.00 S/ 5.00 S/ 5.60 S/ 6.50
122 33333333 MARITZA ESTRADA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
123 00444444 OF- ROMERO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
124 50000000 SARA MOGOLLON - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
125 60000000 FRANCISCO HUAMAN - S/ 6.10 S/ 6.10 S/ 5.10 S/ 5.80 S/ 6.50
126 70000000 SAMUEL NAVARRO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
127 80000000 YULY PINTO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
128 90000000 GALVEZ TORRES - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
129 48546151 MALEY - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
130 00000010 DONACION - DESAYUNO PERSONAL - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
131 13000000 CINTHIA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
132 81548162 don agusto tuñoque - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
133 52656846 marcos canales - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
134 15564644 DONACION PAL SOLDADOR - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
135 51513513 julio espinoza - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
136 65151681 CANALES - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
137 25105105 LORENA HERRERA - S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 5.50 S/ 6.00 S/ 6.50
138 06135615 POLLERIA NUEVA MARCIAL VALIENTE - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
139 24040204 PALACIOS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
140 05151051 POLLO ESPECIAL CONGELADOR - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
141 05030303 PALACIOS MOLINA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
142 50012302 JUAN RUIZ AYALA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
143 02020205 YANE ESPINOZA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
144 10560650 zegarra - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
145 05051515 CHERO AMAYA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
146 02020220 ANTONY BRUNO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
147 50065020 ACTIVIDAD - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
148 22222220 Pollo al Congelador - S/ 9.10 S/ 5.50 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
149 33333330 JESUS HERRERA - S/ 6.60 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
150 33333300 ARAUJO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
151 45235723 MIGUEL CHIROQUE FLORES - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
152 05150120 ABA RRIBERA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
153 56105601 JAVIER MORE - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
154 00000000 LORENZO CARPITAS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
155 01531331 SR. ZAMBA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
156 05615163 CRISTINA SANCHEZ - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
157 11100000 HORNERO - S/ 6.40 S/ 6.40 S/ 5.40 S/ 5.90 S/ 6.50
158 22220000 AVICOLA YACKY - S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 5.50 S/ 6.00 S/ 6.50
159 11110000 FRECIA VENEGAS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
160 11111000 YONNY CASTRO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
161 11111100 OTTO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
162 11111220 JEFRE CASTILLO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
163 22222000 DANITZA GONZALES - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
164 22222200 CARLOS NIZAMA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
165 20065020 LUCHO MOGOLLON - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
166 04561406 MAGALY GARCIA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
167 02356350 garcia - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
168 03032053 LUCHO PEÑA - S/ 6.50 S/ 6.50 S/ 5.50 S/ 6.00 S/ 6.50
169 03203203 ATOCHE - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
170 10523202 LORENZO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
171 84054651 fiestas zapata - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
172 99999112 WILMER DIAZ RAZETO - S/ 6.00 S/ 6.00 S/ 5.00 S/ 5.50 S/ 6.50
173 11112222 YOLANDA PAICO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
174 11112233 DONACION - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
175 11122233 SR. MARTINES - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
176 11122333 ALFONSO PALACIOS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
177 03030505 DON PACHO - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
178 15055615 LILIAN LIVIA PANTA - S/ 6.60 S/ 6.60 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
179 02303203 DONACION EMPRESA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
180 05156103 avicola mi pollito - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
181 00123333 JHONATAN ARCELA - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
182 00112233 ALBERTO TUÑOQUE - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
183 01113444 JUAREZ COBEÑAS - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
184 01212333 DAVID GARCIA - S/ 6.60 S/ 6.60 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
185 01132230 ROGER CHANTA LOPEZ - S/ 9.10 S/ 7.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
186 12453698 KARINA VALLADARES - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
187 45678923 EDGAR VALLADARES - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
188 12369825 MORENA MANCORA - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
189 78965421 BLANCA CANALES - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
190 12369875 CARLOS CHORRES - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
191 15935712 JUANA A - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
192 85215964 LUZ DIANA MAZA - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
193 15967842 VICTOR MIRAMAR - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
194 78965425 CLAUDIO VALLADARES - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
195 15968924 HILDER - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
196 45698215 IBIS PAZOS - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
197 96587123 JOSUE VEGA - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
198 12354698 JOSE QUEREVALU - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
199 65478925 DIANA SANDOVAL TUÑOQUE - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
200 20606948981 DISTRIBUCIONES AVÍCOLAS DEL NORTE E.I.R.L. - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
201 25896345 NICOLAZ CRUZ - S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6.50
202 78963254 ELMER ROJAS - S/ 9.00 S/ 9.00 S/ 8.00 S/ 8.50 S/ 6.50
203 12001200 RESTAURAN MI CHARIN - S/ 9.10 S/ 9.10 S/ 8.10 S/ 8.10 S/ 6.50
204 02123103 SARA AMAYA - S/ 9.40 S/ 7.30 S/ 8.40 S/ 8.40 S/ 6.50
205 03210220 beronica - S/ 9.50 S/ 9.50 S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 6.50
206 11222000 GRUPO HERRERA - S/ 9.50 S/ 9.50 S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 6.50
207 12300111 MARITA DE LA CRUZ - S/ 9.50 S/ 9.50 S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 6.50
208 50165165 MERCEDES - S/ 9.50 S/ 9.50 S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 7.50
209 03203520 pricila - S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 6.50
210 04510112 mario albarado - S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 6.50
211 01210320 alarcon - S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 6.50
212 02302202 gustamante - S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 6.50
213 56155555 comercial cataleya - S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 6.50
214 55566865 nancy cancas - S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 6.50
215 34511355 wilmer quintala - S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 6.50
216 02156232 HORNERO EPPO - S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 6.50
217 33333454 HORNERO TABLAZO - S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 6.50
218 26689855 SEÑOR MOLINA - S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 6.50
219 76254209 SAMIRA MILAGROS CELI BUOLANGGER - S/ 8.50 S/ 8.50 S/ 7.50 S/ 7.50 S/ 6.50